משה שיינברג
דף זה מציג נתונים היסטוריים וגנאלוגיים אודות משה שיינברג, מתוך מאגר מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) של עמותת עיל"ם. התיעוד כולל פרטים ארכיוניים יקרי ערך למחקרי שורשים ובניית עצי משפחה.
| מקור נתונים בעברית | מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) |
|---|---|
| מקור נתונים באנגלית | British Mandate Census 1922 (Tel-Aviv Archive) |
| שם פרטי בעברית | משה |
| שם משפחה בעברית | שיינברג |
| שם פרטי באנגלית | Moshe |
| שם משפחה באנגלית | Sheinberg |
| בן/בת זוג באנגלית | Lea |
| בן/בת זוג בעברית | לאה |
| גיל | 60 |
| כתובת באנגלית | Bustrus |
| כתובת בעברית | בוסטרוס |
| עיר באנגלית | Tel-Aviv |
| עיר בעברית | תל-אביב |
| מצב באנגלית | Married |
| מצב בעברית | נשוי |
| מערכת יחסים באנגלית | Family Head |
| מערכת יחסים בעברית | ראש המשפחה |
| שנים בישראל | 40 |
| שם משפחה במאגר | 6357 |
| עיסוק באנגלית | Merchant |
| עיסוק בעברית | סוחר |
| מספר זהות | 34179 |

