פרומה פוני
דף זה מציג נתונים היסטוריים וגנאלוגיים אודות פרומה פוני, מתוך מאגר מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) של עמותת עיל"ם. התיעוד כולל פרטים ארכיוניים יקרי ערך למחקרי שורשים ובניית עצי משפחה.
| מקור נתונים בעברית | מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) |
|---|---|
| מקור נתונים באנגלית | British Mandate Census 1922 (Tel-Aviv Archive) |
| שם פרטי בעברית | פרומה |
| שם משפחה בעברית | פוני |
| שם פרטי באנגלית | Fruma |
| שם משפחה באנגלית | Foni |
| בן/בת זוג באנגלית | Yisrael Arieh |
| בן/בת זוג בעברית | ישראל-אריה |
| גיל | 24 |
| שכונה באנגלית | Neve Shalom |
| שכונה בעברית | נוה שלום |
| עיר באנגלית | Tel-Aviv |
| עיר בעברית | תל-אביב |
| מצב באנגלית | Married |
| מצב בעברית | נשואה |
| מערכת יחסים באנגלית | Wife |
| מערכת יחסים בעברית | רעיה |
| גזע באנגלית | Ashkenazi |
| גזע בעברית | אשכנזי |
| חודשים בישראל | 9 |
| שם משפחה במאגר | 4051.8 |

