אולגה חנקין
דף זה מציג נתונים היסטוריים וגנאלוגיים אודות אולגה חנקין, מתוך מאגר מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) של עמותת עיל"ם. התיעוד כולל פרטים ארכיוניים יקרי ערך למחקרי שורשים ובניית עצי משפחה.
| מקור נתונים בעברית | מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) |
|---|---|
| מקור נתונים באנגלית | British Mandate Census 1922 (Tel-Aviv Archive) |
| שם פרטי בעברית | אולגה |
| שם משפחה בעברית | חנקין |
| שם פרטי באנגלית | Olga |
| שם משפחה באנגלית | Henkin |
| בן/בת זוג באנגלית | Yehoshua |
| בן/בת זוג בעברית | יהושע |
| שם משפחה בעל הבית באנגלית | Henkin M. |
| שם משפחה בעל הבית בעברית | חנקין מ. |
| גיל | 52 |
| כתובת באנגלית | Allenby |
| כתובת בעברית | אלנבי |
| שכונה באנגלית | Tel Aviv |
| שכונה בעברית | תל אביב |
| עיר באנגלית | Tel-Aviv |
| עיר בעברית | תל-אביב |
| מצב באנגלית | Married |
| מצב בעברית | נשואה |
| מערכת יחסים באנגלית | Wife |
| מערכת יחסים בעברית | רעיה |
| גזע באנגלית | Ashkenazi |
| גזע בעברית | אשכנזי |
| שם משפחה במאגר | 2045.8 |

