חנה הלפרין
דף זה מציג נתונים היסטוריים וגנאלוגיים אודות חנה הלפרין, מתוך מאגר מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) של עמותת עיל"ם. התיעוד כולל פרטים ארכיוניים יקרי ערך למחקרי שורשים ובניית עצי משפחה.
| מקור נתונים בעברית | מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) |
|---|---|
| מקור נתונים באנגלית | British Mandate Census 1922 (Tel-Aviv Archive) |
| שם פרטי בעברית | חנה |
| שם משפחה בעברית | הלפרין |
| שם פרטי באנגלית | Hana |
| שם משפחה באנגלית | Halperin |
| בן/בת זוג באנגלית | Yaakov |
| בן/בת זוג בעברית | יעקב |
| שם משפחה בעל הבית באנגלית | Etkind |
| שם משפחה בעל הבית בעברית | עטקינד |
| גיל | 35 |
| שכונה באנגלית | Hapekidim |
| שכונה בעברית | הפקידים |
| עיר באנגלית | Tel-Aviv |
| עיר בעברית | תל-אביב |
| מצב באנגלית | Married |
| מצב בעברית | נשואה |
| מערכת יחסים באנגלית | Wife |
| מערכת יחסים בעברית | רעיה |
| גזע באנגלית | Ashkenazi |
| גזע בעברית | אשכנזי |
| שנים בישראל | 2 |
| שם משפחה במאגר | 1135.8 |

