יהושע בן נון
דף זה מציג נתונים היסטוריים וגנאלוגיים אודות יהושע בן נון, מתוך מאגר מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) של עמותת עיל"ם. התיעוד כולל פרטים ארכיוניים יקרי ערך למחקרי שורשים ובניית עצי משפחה.
| מקור נתונים בעברית | מפקד האוכלוסין הבריטי מ-1922 (ארכיון ת"א) |
|---|---|
| מקור נתונים באנגלית | British Mandate Census 1922 (Tel-Aviv Archive) |
| שם פרטי בעברית | יהושע |
| שם משפחה בעברית | בן נון |
| שם פרטי באנגלית | Yehoshua |
| שם משפחה באנגלית | Binnun |
| בן/בת זוג באנגלית | Miriam |
| בן/בת זוג בעברית | מרים |
| גיל | 46 |
| שכונה באנגלית | Neve Shalom |
| שכונה בעברית | נוה שלום |
| עיר באנגלית | Tel-Aviv |
| עיר בעברית | תל-אביב |
| מצב באנגלית | Married |
| מצב בעברית | נשוי |
| מערכת יחסים באנגלית | Family Head |
| מערכת יחסים בעברית | ראש המשפחה |
| גזע באנגלית | Sephardi |
| גזע בעברית | ספרדי |
| עיסוק באנגלית | Clerk |
| עיסוק בעברית | פקיד |

